| 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 114 | 115 | 201 | 203 | 204 | 206 | 207 | 208 | G1 | G2 | G3 | S | ||
| PONIEDZIAŁEK | 1. 7.30 - 8.15 | LG | BS | AS | AW | AB | MGr | MR | PO | IG | |||||||||||||||||||
| 2. 8.20 - 9.05 | LG | BS | AS | AW | MD | IP | DP | JK | AB | MGr | MR | JB | AZ | LL | PO | IG | ML | MB | KS | ||||||||||
| 3. 9.10 - 9.55 | IT | LG | DŻ | BS | ZS | EL | AS | IZ | AW | MD | HM | IP | DP | JK | MGr | MG | MR | JB | AZ | LL | PO | IG | ML | MB | JZ | AM | |||
| 4. 10.05 - 10.50 | MD | DŻ | ZS | AS | SŁ | AW | AB | HM | IP | DP | JK | IA | EB | GS | MG | MR | JB | AZ | PM | PO | IG | ML | MB | JZ | KS | ||||
| 5. 11.00 - 11.45 | IT | IZ | AK | JP | MP | AS | EL | AB | ks KB | DP | JK | IA | EB | GS | MG | SŁ | JB | AZ | PM | IG | JS | KS | JZ | AM | |||||
| 6. 12.05 - 12.50 | IT | IZ | AK | IŁ | JS | MP | AZ | EL | AG | BDO | HM | DP | JK | MG | AM | EK | ESP | SŁ | PM | JS | AW | JZ | AM | ||||||
| 7. 12.55 - 13.40 | IT | IZ | PM | IŁ | JS | JP | MP | AZ | AG | BDO | HM | AB | JK | AK | EB | SŁ | AM | EK | ESP | ŁS | ks KB | JS | AW | JZ | |||||
| 8. 13.50 - 14.35 | IT | PM | IŁ | JS | JP | AZ | AG | BDO | SŁ | AB | AK | EB | MG | AM | EK | EB | ŁS | ks KB | JS | AW | JZ | ||||||||
| 9. 14.40 - 15.25 | IT | PM | IŁ | BDO | SŁ | MG | AM | EK | ŁS | PS | |||||||||||||||||||
| 10. 15.30 - 16.15 | PS | ||||||||||||||||||||||||||||
| WTOREK | 1. 7.30 - 8.15 | LG | JP | AG | SŁ | AM | ESP | PO | IG | JS | |||||||||||||||||||
| 2. 8.20 - 9.05 | LG | JP | AZ | AS | AG | BDO | SŁ | EG | AM | MGr | ESP | AZ | LL | PO | IG | JS | AW | ||||||||||||
| 3. 9.10 - 9.55 | SOK | LG | IT | BS | MD | JP | AZ | AS | BDO | SŁ | PM | AB | GS | AM | MGr | ESP | AZ | LL | PO | IG | JS | JZ | AW | ||||||
| 4. 10.05 - 10.50 | SOK | ZS | BS | MD | MP | IT | AS | AG | SŁ | AK | JK | AB | EG | MG | AM | MGr | PM | AZ | LL | IG | JS | AW | JZ | AM | |||||
| 5. 11.00 - 11.45 | SOK | ZS | MD | JS | JP | MP | IT | AS | AG | BDO | AK | JK | AB | GS | MG | PM | AZ | LL | PO | IG | JZ | AM | |||||||
| 6. 12.05 - 12.50 | MW -muz | ZS | JS | EL | MP | MD | AS | AG | AB | JB | AK | JK | IA | IG | MG | AZć | EK | PM | LL | PS | EPW | ML | JZ | AM | |||||
| 7. 12.55 - 13.40 | SOK | ks AW | MW -muz | AS | MD | EL | ZS | AW | AG | HM | JB | DP | JK | IA | IG | MG | AZć | EK | PM | AK | MB | AM | |||||||
| 8. 13.50 - 14.35 | SOK | ks AW | MW -muz | AS | MD | EL | AW | HM | JB | DP | JK | IA | MG | JS | EK | PM | PS | ML | JZ | ||||||||||
| 9. 14.40 - 15.25 | ks AW | MW -muz | AW | JB | DP | MG | JS | EK | PS | ML | MB | ||||||||||||||||||
| 10. 15.30 - 16.15 | AW | JB | EK | PS | ML | MB | |||||||||||||||||||||||
| ŚRODA | 1. 7.30 - 8.15 | IT | LG | AW | AG | AZ | IG | AM | |||||||||||||||||||||
| 2. 8.20 - 9.05 | IT | LG | ŁS | EL | MP | AW | AG | AK | EB | AM | EK | AZ | IZ | JS | IG | AM | |||||||||||||
| 3. 9.10 - 9.55 | IT | LG | PM | ŁS | JS | EL | MP | AB | AW | AG | BDO | DP | MG | AK | EB | GS | AM | EK | AZ | IZ | IG | JS | KS | ||||||
| 4. 10.05 - 10.50 | IT | LG | DŻ | ŁS | JS | MP | AZ | AW | AK | BDO | DP | JK | IA | AB | AM | MR | EK | PM | IZ | IG | JS | MB | KS | AM | |||||
| 5. 11.00 - 11.45 | IT | ZS | ŁS | RW | AB | AZ | IŁ | AK | BDO | PM | DP | JK | IA | MG | AM | MR | EK | AZ | JS | JS | ML | ||||||||
| 6. 12.05 - 12.50 | SOK | LG | ZS | ŁS | JS | AB | IT | IŁ | AK | BDO | PM | JK | AS | MG | AM | MR | EK | AZ | IZ | EPW | ML | MB | JZ | ||||||
| 7. 12.55 - 13.40 | SOK | AM | ZS | PM | MGr | JP | AB | JB | IŁ | BDO | DP | JK | HM | EG | MG | JS | MR | ESP | AZ | LL | PO | EPW | JS | JZ | MB | ||||
| 8. 13.50 - 14.35 | SOK | AM | ZS | PM | MGr | JP | AB | JB | BDO | IP | DP | JK | HM | EG | MG | JS | MR | ESP | ŁS | LL | PO | AS | JZ | ||||||
| 9. 14.40 - 15.25 | ZS | MGr | JP | JB | IP | EG | ESP | PO | AS | ||||||||||||||||||||
| 10. 15.30 - 16.15 | IP | ESP | PO | ||||||||||||||||||||||||||
| CZWARTEK | 1. 7.30 - 8.15 | LG | BS | JS | AW | IP | AZć | AK | PO | MR | JB | LL | AW | ||||||||||||||||
| 2. 8.20 - 9.05 | LG | BS | JS | JP | MD | AZ | AW | BDO | IP | EK | PM | EG | AK | PO | MR | JB | ŁS | LL | IŁ | AW | |||||||||
| 3. 9.10 - 9.55 | SOK | LG | IT | ZS | JS | JP | MD | AZ | AW | IP | EK | PM | EG | GS | PO | MR | ESP | ŁS | JB | IŁ | JZ | JS | |||||||
| 4. 10.05 - 10.50 | SOK | LG | ZS | BS | JS | JP | MD | AK | AG | BDO | IP | DP | EK | ks KB | E | GS | PO | IT | ESP | PS | EPW | ML | JZ | KS | JS | ||||
| 5. 11.00 - 11.45 | SOK | LG | ZS | BS | MGr | MP | AK | IŁ | AG | BDO | MD | DP | EK | IA | EG | PO | IT | ESP | ks AW | IZ | PS | EPW | ML | JZ | KS | ||||
| 6. 12.05 - 12.50 | ZS | MGr | ks KB | AK | IŁ | AG | BDO | MD | DP | AZć | IA | EG | MG | PO | IT | ESP | ks AW | IZ | PS | EPW | ML | JZ | |||||||
| 7. 12.55 - 13.40 | SOK | ZS | IT | RW | MP | SŁ | IŁ | AG | BDO | MD | DP | JK | IA | MG | AM | MGr | ks AW | AZ | IZ | PS | ML | JZ | MB | ||||||
| 8. 13.50 - 14.35 | IT | RW | ks KB | MP | SŁ | BDO | MD | JK | EB | MG | AM | MGr | ks AW | AZ | IZ | EL | MB | ||||||||||||
| 9. 14.40 - 15.25 | IT | EB | AM | MGr | IZ | EL | |||||||||||||||||||||||
| 10. 15.30 - 16.15 | EB | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIĄTEK | 1. 7.30 - 8.15 | LG | EL | MGr | PM | EB | EG | EK | PO | AS | LL | PS | IG | JS | AW | ||||||||||||||
| 2. 8.20 - 9.05 | IT | LG | ZS | BS | EL | MGr | IZ | PM | HM | IP | IZ | EB | EG | EK | PO | MR | IŁ | AS | LL | IG | JS | AW | MB | JZ | |||||
| 3. 9.10 - 9.55 | AW | LG | ZS | BS | EL | JP | AB | MGr | IZ | PM | HM | IP | DP | JK | EG | EK | PO | MR | IŁ | AS | LL | PS | IG | JS | ML | AM | KS | ||
| 4. 10.05 - 10.50 | IT | LG | ZS | MG | JP | AB | MGr | IZ | ŁS | IP | RW | JK | AK | EG | EK | PO | MR | MD | AZ | PS | IG | ML | AM | JZ | KS | ||||
| 5. 11.00 - 11.45 | IT | LG | MG | JS | JP | AB | MGr | IZ | ŁS | IP | DP | JK | EK | PO | SŁ | MD | AZ | LL | PS | EPW | AM | AW | MB | JS | |||||
| 6. 12.05 - 12.50 | LG | MG | JP | AB | MGr | AW | MD | ŁS | JB | DP | SŁ | AK | EK | JS | MGr | ESP | AZ | LL | AM | ML | AW | MB | AM | ||||||
| 7. 12.55 - 13.40 | SOK | LG | MG | JS | ks AW | AB | MGr | AW | MD | ŁS | JB | DP | SŁ | AM | EK | ESP | AZ | ML | MB | AM | |||||||||
| 8. 13.50 - 14.35 | SOK | JS | ks AW | MGr | AW | MD | ŁS | JB | SŁ | AM | ESP | MB | |||||||||||||||||
| 9. 14.40 - 15.25 | ks AW | MD | JS | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. 15.30 - 16.15 |